干體式溫度校驗(yàn)儀的設(shè)計(jì)原則為易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的溫度校準(zhǔn)。
二.技術(shù)指標(biāo)
| 溫 度 范 圍 | 35℃~650℃ |
| 熱 源 | 電 熱 |
| 儀 表 精 度 | 0.1 級 |
| 顯 示 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 穩(wěn) 定 性 | ±0.1℃ |
| 均 勻 性 | 相同孔徑±0.1℃ |
| 阱 深 | 160mm |
| 阱 口 尺 寸 | 40mm |
| 箱 體 尺 寸 | 330×165×320mm |
| 測 孔 直 徑 | 可定制 |
| 測 孔 數(shù) 量 | 可定制 |
| 垂 直 溫 場 | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ |
| 功 率 | 600W |
| 電 源 | 220V/50HZ |
| 調(diào)節(jié)控制 | 數(shù)碼顯示和液晶顯示(可選) |















