平衡罩式液位變送器主要技術(shù)參數(shù)
量 程: 0-1~30m
測量介質(zhì): 各類水、重輕油、原油、酸堿等各類腐蝕性液體
精 度: 0.25%F·S; 0.5%F·S(一般為0.5%F·S)
輸 出: 4~20mADC
溫 度: 環(huán)境溫度0~60℃,介質(zhì)溫度0~80℃
電 源: 24VDC
防塵防潮: 全天候
防爆級(jí)別: EXiaⅡCT5
指示表頭: 100%指針表頭或31/2位液晶顯示(用戶訂貨時(shí)須另指明)
平衡罩式液位變送器工作原理
當(dāng)把變送器的平衡罩投入到液體中某一位置時(shí),傳感器經(jīng)過導(dǎo)氣管受到的壓力為: P=9.807pH+Po
其中 P—傳感器感受到的壓強(qiáng),單位kPa
P—液位密度,單位g/cm3
H—待測液面高度,單位m
Po—液面上的壓強(qiáng),單位kPa
若傳感器背面腔與液面上部連通,則Po為零,所以H約等于0.102P/p,變送器把感受到的壓力信號(hào)轉(zhuǎn) 換成電信號(hào),此信號(hào)與液面高度成正比。
注意:被測液體的容器須通大氣,即是開放式的,不能密閉,否則測量結(jié)果無意義。
| 選 型 方 法 | 說明 | |||||||
| OW | - | 企標(biāo) | ||||||
| 型號(hào) | BUS | 導(dǎo)壓式 | ||||||
| 設(shè)計(jì)序號(hào) | 740 | 液位變送器 | ||||||
| 型式 | T | 通用型 水、弱腐蝕性液體 | ||||||
| Y | 耐油型 原油、成品油 | |||||||
| S | 耐腐蝕型 酸、堿、強(qiáng)腐蝕液體 | |||||||
| G | 耐高溫型 溫度高于80℃低于400℃ | |||||||
| W | 污水型 污水及粘稠介質(zhì) | |||||||
| 量程 | 01 | 量程:1m 導(dǎo)纜:3m | ||||||
| 02 | 2m 4m | |||||||
| 03 | 3m 5m | |||||||
| 04 | 4m 6m | |||||||
| 05 | 5m 7m | |||||||
| 06 | 6m 8m | |||||||
| 07 | 7m 9m | |||||||
| 08 | 8m 10m | |||||||
| 09 | 10m 12m | |||||||
| 10 | 20m 22m | |||||||
| 附加功能 | K | 非水位測量用,給出密度值按使用要求標(biāo)定 | 不加此標(biāo)注者按測水位變送器標(biāo)定 | |||||
| F | 罐側(cè)安裝,法蘭規(guī)格DN25/PN2.5 | |||||||
| E | 罐側(cè)安裝,接口M20×1.5為螺紋 | |||||||
| 完整選型 | ||||||||















