●儀表特點
1、結構簡單:無任何可動或彈性元件,因此呆靠性極高,維護量極少。
2、安裝方便:內裝式結構尤其顯示出這一特點,無需任何專用工具。
3、調整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測有效范圍內任意進行零點遷移或量程的改變,兩個
調整互不影響。
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強腐蝕等介質的液位測量。
●性能指標
| 有效檢測范圍: | 0-0.2-20m | 輸出信號: | 4-20mA、二線制 |
| 精 度: | 0.5級、1級、1.5級 | 供電電源: | 負載電阻 0-750Ω DC24V |
| 承壓范圍: | 負壓、常壓、高壓(32MPa以下) | 固定方式: | 螺紋安裝M20×1.5、M27×2法蘭 |
| 工作溫度: | -50~240℃ | 安裝DN15、DN25、DN50、DN80。 | |
| 環境溫度: | -20~75℃ | 特殊規格可根據用戶要求定制 | |
| 適用介質: | 酸、堿、鹽或對聚四氟乙烯無 | 現場顯示: | 模擬顯示0-100%、數字顯示、現 |
| 腐蝕的任意介質 | 場深度 |
●選型表
| 型 譜 | 說 明 | |||||||||
| OW2688 | 電感式液位變送器 | |||||||||
| 變送器類型 | G | 標準型 | ||||||||
| D | 隔爆型(Exd ⅡCT6 1區不含乙炔) | |||||||||
| I | 本安型(Exd ⅡCT4 1區) | |||||||||
| 過程連接型 | T | 外螺紋連接管M20×1.5 | ||||||||
| F | 法蘭DN50 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | |||||||||
| E | 法蘭DN100 PN 0.6MPa GP9119.6-88 | |||||||||
| S | M27×2外螺紋 | |||||||||
| Y | 約定的特殊要求 | |||||||||
| 密封要求 | 4 | 耐強腐蝕 | ||||||||
| 8 | 抗結晶 | |||||||||
| 指示表頭 | M1 | 指針表頭 | ||||||||
| M2 | 數顯表頭 | |||||||||
| 精度等級 | 02 | 0.5% | ||||||||
| 05 | 1% | |||||||||
| 07 | 1.5% | |||||||||
| -□ | 線長(mm) | |||||||||
| -□ | 液位量程(mm | |||||||||















