電容式液位計(jì)可測量強(qiáng)腐蝕型介質(zhì)的液位,測量高溫介質(zhì)的液位,測量密封容器的液位,與介質(zhì)的粘度、密度、工作壓力無關(guān)
工作原理
電容式液位計(jì)和射頻電容液位變送器 產(chǎn)品選型
| 代號 | 名稱 | |||||||
| OW-SP601 | 射頻電容液位變送器 | |||||||
| OW-SP 602 | 射頻電容物位計(jì) | |||||||
| 代號 | 介質(zhì) | |||||||
| F | 腐蝕性介質(zhì) | |||||||
| N | 非腐蝕性介質(zhì) | |||||||
| 代號 | 介質(zhì)溫度 | |||||||
| T | 高溫 | |||||||
| L | 常溫 | |||||||
| 代號 | 測量形式 | |||||||
| P | 纜式測量 | |||||||
| B | 桿式測量 | |||||||
| 代號 | 精度 | |||||||
| B | 0.25%F.S | |||||||
| C | 0.5%F.S | |||||||
| 代號 | 安裝形式 | |||||||
| 1 | M20×1.5安裝螺紋 | |||||||
| 2 | M27×2安裝螺紋 | |||||||
| 3 | 法蘭安裝 | |||||||
| 4 | 特殊安裝(用戶給定) | |||||||
| 代號 | 表頭形式 | |||||||
| M0 | 無 | |||||||
| M1 | 指針表頭 | |||||||
| M2 | 數(shù)字表頭 | |||||||
| 代號 | 防爆方式 | |||||||
| I | 本安防爆 | |||||||
| D | 隔離防爆 | |||||||















