★精度等級(jí): Ⅰ、Ⅱ級(jí)
★公稱壓力: 常壓
★彎曲半徑: R≥5D
型號(hào)及規(guī)格
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 測(cè)量端形式 | 規(guī)格 | |
| L | L1 | ||||
| WRNT-11 | K | 0~800 | 絕緣式 | 1000 | 1000 |
| WRNT2-11 | 2000 | 2000 | |||
| 3000 | 3000 | ||||
| WRET-11 | E | 0~600 | 4000 | 4000 | |
| WRET2-11 | 5000 | 5000 | |||
| 6000 | 6000 | ||||
| WRNT-12 | K | 0~800 | 接殼式 | 8000 | 8000 |
| WRNT2-12 | 10000 | 10000 | |||
| 15000 | 15000 | ||||
| WRET-12 | E | 0~600 | 20000 | 20000 | |
| WRET2-12 | 25000 | 25000 | |||
1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨
2)保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨















